Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от площади фасада, подсистемы, утепления и сложности монтажа.

Монтаж фасадов с применением керамогранита специалистами ФАССТ производится от 1500 м². Цены на наши услуги:
Таблицу можно прокрутить вправо, чтобы увидеть все цены.
| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. с НДС 20% | Стоимость, руб. с НДС 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Материалы: | |||||
| 1 | Керамогранит | м² | 1,15 | от 1 150,00 | от 1 322,50 |
| 2 | Утеплитель | м² | 1,05 | от 2 800,00 | от 2 940,00 |
| 3 | Подсистема с крепежом (Фасст-К) | м² | 1,00 | от 950,00 | от 950,00 |
| 4 | Откосы из оцинкованной стали окрашенные с крепежом | пог. м | 0,30 | от 195,00 | от 58,50 |
| Итого материалы: | от 5 271,00 | ||||
| Работы: | |||||
| 5 | Монтаж фасадной системы | м² | 1,00 | от 4 500,00 | от 4 500,00 |
| 6 | Монтаж откосов, отливов с крепежом | пог. м | 0,30 | от 280,00 | от 84,00 |
| 7 | Монтаж-демонтаж лесов | м² | 1,20 | от 120,00 | от 144,00 |
| Итого работы: | от 4 728,00 | ||||
| 8 | Транспортные расходы | % | 5,00 | — | от 263,55 |
| Всего: | от 10 262,55 | ||||
| В том числе НДС 20%: | от 1 710,43 | ||||
Пример расчета на 1 м². Расход материалов, состав работ и итоговая стоимость уточняются по проекту. Транспортные расходы — 5% от стоимости материалов.
Утеплить фасад многоквартирного дома можно с использованием двух основных технологий: вентилируемой навесной системы, мокрого метода с использованием штукатурки.
Рано или поздно наступает тот момент, когда приходится производить капитальный ремонт фасада здания. И встает вопрос о том, какой материал лучше использовать, чтобы строение выглядело красиво, было хорошо защищено от внешней среды. Одним из достойных вариантов является вентилируемый фасад.
В качестве отделки для внешних стен зданий часто используют технологию вентилируемого фасада.